交易所对比 / 选所
汇总成交、储备、期权、TradFi 与资金费率套利的跨所对比
汇总数据中心各模块里「交易所之间」的可比指标:现货/合约成交、CEX 储备、期权持仓、TradFi 板块深度,以及资金费率套利涉及的买卖双方。
交易所总览表
数值来自各模块最新快照;空值表示该数据源未覆盖该所。
| 交易所 | 现货 | 合约 | 储备 | TradFi 成交额 | TradFi 持仓 | 期权 OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | $12.18B 55.96% | $101.20B 52.13% | $146.43B 60.31% | $10.26B | $251.46M | $1.93B 4.63% |
| OKX | $2.30B 10.56% | $34.33B 17.68% | $27.82B 11.46% | $430.42M | $60.49M | $3.11B 7.44% |
| Hyperliquid | $300.09M 1.38% | $16.48B 8.49% | $6.21B 2.56% | $2.05B | $0 | — — |
| Bybit | $1.21B 5.55% | $11.98B 6.17% | $14.61B 6.02% | $548.81M | $39.96M | $1.71B 4.09% |
| MEXC | $403.61M 1.85% | $9.00B 4.64% | $4.88B 2.01% | $1.57B | $42.16M | — — |
| Coinbase | $1.76B 8.10% | $6.53B 3.36% | — — | $23.27M | $2.98M | — — |
| Bitget | $443.25M 2.04% | $5.57B 2.87% | $5.36B 2.21% | $1.62B | $56.07M | — — |
| Gate | $490.92M 2.26% | $3.99B 2.06% | $5.94B 2.45% | $1.95B | $51.24M | — — |
| Deribit | $5.06M 0.02% | $1.57B 0.81% | $4.65B 1.91% | — | — | $34.10B 81.65% |
| HTX | $339.61M 1.56% | $1.47B 0.76% | $4.11B 1.69% | $8.60M | $518.9K | — — |
| Kraken | $1.21B 5.58% | $1.09B 0.56% | — — | $2.89M | $0 | — — |
| KuCoin | $256.81M 1.18% | $517.43M 0.27% | $3.11B 1.28% | — | — | — — |
| Crypto.com | $187.85M 0.86% | $264.57M 0.14% | $2.21B 0.91% | $3.09M | $0 | — — |
| Bitfinex | $387.05M 1.78% | $146.90M 0.08% | $17.48B 7.20% | — | — | — — |
| Upbit | $288.98M 1.33% | — — | — — | — | — | — — |
| CME | — — | — — | — — | — | — | $918.03M 2.20% |
| tradeXYZ | — — | — — | — — | $0 | $384.42M | — — |
现货成交额份额
数据截至 2026-08-19
| # | 交易所 | 成交额 | 份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $12.18B | 55.96% |
| 2 | OKX | $2.30B | 10.56% |
| 3 | Coinbase | $1.76B | 8.10% |
| 4 | Kraken | $1.21B | 5.58% |
| 5 | Bybit | $1.21B | 5.55% |
| 6 | Gate | $490.92M | 2.26% |
| 7 | Bitget | $443.25M | 2.04% |
| 8 | MEXC | $403.61M | 1.85% |
| 9 | Bitfinex | $387.05M | 1.78% |
| 10 | HTX | $339.61M | 1.56% |
合约成交额份额
数据截至 2026-08-19
| # | 交易所 | 成交额 | 份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $101.20B | 52.13% |
| 2 | OKX | $34.33B | 17.68% |
| 3 | Hyperliquid | $16.48B | 8.49% |
| 4 | Bybit | $11.98B | 6.17% |
| 5 | MEXC | $9.00B | 4.64% |
| 6 | Coinbase | $6.53B | 3.36% |
| 7 | Bitget | $5.57B | 2.87% |
| 8 | Gate | $3.99B | 2.06% |
| 9 | Deribit | $1.57B | 0.81% |
| 10 | HTX | $1.47B | 0.76% |
CEX 储备资产份额
数据截至 2026-08-19
| # | 交易所 | 储备 | 份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $146.43B | 60.31% |
| 2 | OKX | $27.82B | 11.46% |
| 3 | Bitfinex | $17.48B | 7.20% |
| 4 | Bybit | $14.61B | 6.02% |
| 5 | Hyperliquid | $6.21B | 2.56% |
| 6 | Gate | $5.94B | 2.45% |
| 7 | Bitget | $5.36B | 2.21% |
| 8 | MEXC | $4.88B | 2.01% |
| 9 | Deribit | $4.65B | 1.91% |
| 10 | HTX | $4.11B | 1.69% |
BTC 期权持仓(按所)
数据截至 2026-08-25
| # | 交易所 | 期权 OI | 份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | Deribit | $34.10B | 81.65% |
| 2 | OKX | $3.11B | 7.44% |
| 3 | Binance | $1.93B | 4.63% |
| 4 | Bybit | $1.71B | 4.09% |
| 5 | CME | $918.03M | 2.20% |
TradFi 板块(默认 Stocks)交易所对比
TradFi 焦点标的: TSLA · NVDA · AAPL · MU · META
| # | 交易所 | 成交额 | 持仓 | 资金费率 | 指数溢价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $10.26B | $251.46M | +0.1944% | +0.050% |
| 2 | Hyperliquid | $2.05B | $0 | +0.0000% | +0.000% |
| 3 | Gate | $1.95B | $51.24M | +0.0000% | -0.071% |
| 4 | Bitget | $1.62B | $56.07M | +0.7293% | +0.044% |
| 5 | MEXC | $1.57B | $42.16M | +0.0000% | +0.034% |
| 6 | Bybit | $548.81M | $39.96M | +0.2876% | +0.061% |
| 7 | OKX | $430.42M | $60.49M | +0.1872% | +0.044% |
| 8 | Coinbase | $23.27M | $2.98M | +0.0883% | +0.051% |
| 9 | HTX | $8.60M | $518.9K | +0.0000% | +0.072% |
| 10 | Crypto.com | $3.09M | $0 | +0.0000% | +0.000% |
| 11 | Kraken | $2.89M | $0 | +0.0000% | +0.000% |
| 12 | tradeXYZ | $0 | $384.42M | +0.0561% | -0.002% |
资金费率套利机会(跨所)
| 标的 | APR | 做多所 | 做空所 |
|---|---|---|---|
| EDEN | 1217.03% | Bybit | Binance |
| ONG | 1095.00% | Bybit | Binance |
| ZHIPU | 1000.28% | Bitget | Gate |
| ONT | 906.52% | OKX | Bybit |
| BICO | 864.38% | Bybit | Binance |
| LSK | 666.40% | Bybit | Bitget |
| B3 | 308.23% | Bybit | Gate |
| RAVE | 271.78% | Binance | Gate |
免责声明:本页汇总公开市场数据与登记信息,仅供研究对比。不含注册/开户或返佣入口,不构成投资建议或对特定交易所的推荐。请遵守所在地法律法规。